Яхтенные путешествия и регаты
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ | НАЗВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
С 13.08.2022 по 20.08.2022 | Ионические острова. Корфу | Индивидуальное участие - 71765 рублей |
С 13.08.2022 по 20.08.2022 | Австралия - Острова Святой Троицы | В наличии есть достаточное количество катамаранов по цене от 294600 рублей (39 футов) |
С 03.09.2022 по 10.09.2022 | Путешествие по Хорватии. Средняя Далмация | Индивидуальное участие - 71765 рублей |
С 01.10.2022 по 08.10.2022 | AMC Sailing Fest. Turkey Challenge 2022 | Организационный взнос - 250 евро на участника регаты |
С 08.10.2022 по 15.10.2022 | Турецкие приключения. Эта песня о тебе и обо мне | Организационный взнос - 250 евро на участника регаты |
С 15.10.2022 по 22.10.2022 | Флотилия "Родосский треугольник" | Индивидуальное участие - 71765 рублей |
С 10.12.2022 по 18.12.2022 | На Кубу под парусом | Индивидуальное участие - 112500 рублей, кроме питания и авиаперелета |
С 03.01.2023 по 13.01.2023 | Новогодняя флотилия АМС на Острове прекрасных вод | Индивидуальное участие - 1 300 евро |
С 03.01.2023 по 13.01.2023 | Подветренные острова. Гваделупа - Монтсеррат - Антигуа | Индивидуальное участие - 1 300 евро |
С 07.01.2023 по 17.01.2023 | Французская Полинезия. А вы бывали на Таити? | Цена участия зависит от числа членов экипажа на яхте |
12